ওয়ার্ড ভিত্তিক সিএসএর তথ্য ২০১৩
ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা
| ল্যাট্রিন স্কুল পর্যায়ে
| ল্যাট্রিন কমিউনিটি পর্যায়ে | পানি সুবিধাদি সংখ্যা | পানি সুবিধাদি ব্যবহারকারি পরিবার সংখ্যা | পানি সুবিধাদি ব্যবহারকারি উপকারভোগী সংখ্যা | ||||||||||||||
কার্যকর | অকার্যকর | কার্যকর | অকার্যকর | কার্যকর | অকার্যকর | |||||||||||||||
নারী | পুরুষ | মোট | শিশু<৫ | স্বাস্থ্যসম্মত | অস্বাস্থ্যসম্মত | নষ্ট | অকার্যকর | মোট | স্বাস্থ্যসম্মত | অস্বাস্থ্যসম্মত | খোলা | নষ্ট | মোট | মোট | মোট | মোট | মোট | মোট | মোট | |
1 | 1065 | 1014 | 2079 | 310 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 40 | 357 | 11 | 0 | 397 | 34 | 2 | 408 | 29 | 2230 | 159 |
2 | 2135 | 2032 | 4167 | 363 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 96 | 312 | 44 | 0 | 408 | 46 | 4 | 487 | 42 | 4171 | 359 |
3 | 990 | 1065 | 2055 | 175 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 34 | 299 | 26 | 0 | 333 | 27 | 0 | 391 | 0 | 2230 | 0 |
4 | 1341 | 1481 | 2822 | 182 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 477 | 27 | 0 | 512 | 17 | 1 | 540 | 32 | 2836 | 168 |
5 | 918 | 950 | 1868 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 252 | 3 | 0 | 347 | 16 | 2 | 341 | 20 | 1884 | 110 |
6 | 664 | 759 | 1423 | 139 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 52 | 205 | 22 | 0 | 257 | 18 | 1 | 308 | 17 | 1481 | 81 |
7 | 991 | 1009 | 2000 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 | 248 | 16 | 0 | 337 | 25 | 0 | 424 | 0 | 2139 | 0 |
8 | 1266 | 1509 | 2775 | 260 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 60 | 455 | 19 | 0 | 515 | 32 | 1 | 539 | 17 | 2943 | 92 |
9 | 1005 | 1199 | 2204 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 422 | 4 | 0 | 464 | 37 | 2 | 463 | 12 | 2354 | 61 |
মোট | 10375 | 11018 | 21393 | 1905 | 23 | 23 | 1 | 0 | 47 | 543 | 3027 | 172 | 0 | 3742 | 252 | 13 | 3901 | 169 | 22268 | 1030 |
তথ্যসূত্রঃ কমিউনিটি অবস্থা বিশ্লেষণ ও খানা পরিদর্শন
ওয়াটার এইড বাংলাদেশ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এবং ইউএসএইড এর অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা আহসানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ওয়াশপ্লাস প্রকল্প গ্রামীন দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ এ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা’র মাধ্যমে ভোলা জেলার দাউলাতখান উপাজেলার দক্ষিন জয়নগর ইউনিয়ন এ কাজ করে আসছে। উক্ত ইউনিয়ন এর নিরাপদ পানিওস্যানিটেশনএর তথ্য সংযুক্ত করা হল।
“মোট” ৪০৭০টি খানার জন্য মোট নলকুপ ২৬৫টি এর মধ্যে ২৫৪টি কার্যকর ১১টি অকার্যকর।
“মোট” ৪০৭০টি খানার মধ্যে ৫৪৩টি স্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে, ৩০২৭টি অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে, ১৭২টি খোলা জয়গায় পায়খানা করে।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস